Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Eskilstuna P14

Följ

P14

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tabell
Lag M V O F P
1 IFK Eskilstuna 13 9 1 3 28
2 Västerås IK Fotboll 2 2 0 0 6
3 IFK Eskilstuna Blå 2 1 0 1 3
4 IFK Eskilstuna Vit 1 1 0 0 3
5 Jäders IF 1 1 0 0 3
6 Boo FF 1 1 0 0 3
7 SveaKurd FF 1 0 1 0 1
8 Triangelns IK 0 0 0 0 0
9 Stora Sundby GOIF 0 0 0 0 0
10 Hällbybrunns IF 0 0 0 0 0
11 Eskilstuna City FK 0 0 0 0 0
12 Eskilstuna Södra FF 0 0 0 0 0
13 IFK Västerås FK 0 0 0 0 0
14 IFK Eskilstuna -09 0 0 0 0 0
15 Nyköpings BIS 0 0 0 0 0
16 Syrianska Eskilstuna IF 0 0 0 0 0
17 Barkarö SK 0 0 0 0 0
18 Torshälla-Nyby IS 0 0 0 0 0
19 Köping FF 0 0 0 0 0
20 IFK Mariefred 0 0 0 0 0
21 Nykvarns SK 0 0 0 0 0
22 Katrineholms AIK 0 0 0 0 0
23 Trosa Vagnhärad SK 0 0 0 0 0
24 Irsta IF P10 0 0 0 0 0
25 Gideonsbergs IF 0 0 0 0 0
26 Västerås SK FK 0 0 0 0 0
27 Enköpings SK UK 0 0 0 0 0
28 Kvicksunds SK p10 0 0 0 0 0
29 Vingåkers IF P10 0 0 0 0 0
30 Kallfors / Järna 0 0 0 0 0
31 IK Viljan Strängnäs 0 0 0 0 0
32 Skiljebo SK 0 0 0 0 0
33 Lekebergs IF 0 0 0 0 0
34 FC Tyresö Strand 0 0 0 0 0
35 Österåker United FK 1 0 0 1 0
36 Gustavsbergs IF Fotboll 1 0 0 1 0
37 Torshälla 1 0 0 1 0
38 Stallarholmens SK 2 0 0 2 0
39 Mälarhöjden-Hägersten FF 1 0 0 1 0
40 IK Sturehov 1 0 0 1 0
41 Smedby AIS 2 0 0 2 0
42 Sickla IF 1 0 0 1 0
43 Örebro SK Fotboll 1 0 0 1 0

Match

IFK Eskilstuna

7 - 2
Orrlidens IP
1 april 2024
14:00

Smedby AIS

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Daniel Koosi 1 0 0 0 0 0
Darvan Rahnamafar 1 0 0 0 0 0
Leon Eriksson Hjalmarsson 1 0 0 0 0 0
Melker Flood 1 0 0 0 0 0
Oliver Zeijlon 1 0 0 0 0 0
Olle Aleby 1 0 0 0 0 0
Ossian Palmström Lidåker 1 0 0 0 0 0
Ricardo Jacobo Fajardo Ordonez 1 0 0 0 0 0
Svante Roos 1 0 0 0 0 0
Viggo Sjöberg 1 0 0 0 0 0
Yaser Hadji 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Melker Israelsson 1 0 0 0 0 0 0 0
Vilhelm Anderson 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng