Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Svartbjörnsbyns IF SIF A-lag herr

Följ

SIF A-lag herr

Följ oss för uppdateringar
Följ
Svartbjörnsbyns IF
Fotboll
SIF A-lag herr
Tabell
Lag M V O F P
1 Bergnäsets AIK 4 12 11 0 1 33
2 Kiruna FF 2 12 7 3 2 24
3 OhtanaPajala FF 2 12 7 2 3 23
4 IFK Kalix 2 12 6 2 4 20
5 Luleå SK 2 12 6 1 5 19
6 Parkalompolo IK 12 5 2 5 17
7 Svartbjörnsbyns IF 12 4 4 4 16
8 Lira BK 2 11 3 3 5 12
9 Vittjärvs IK/Hedens IF 2 12 2 3 7 9
10 Överkalix FF 12 2 0 10 6
11 Notvikens IK 3 11 2 0 9 6
12 IFK Luleå Akademi 2 0 0 0 0 0

Match

Vittjärvs IK/Hedens IF 2

1 - 2
Tjärnbacken Vittjärv
23 augusti 2023
19:00

Svartbjörnsbyns IF

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Alexander Gustafsson 1 0 0 0 0 0
Anton Livbom 1 0 0 0 0 0
Aslam Hakimi 1 0 0 0 0 0
Hamza Fathi Hassan 1 0 0 0 0 0
Jacob Jildholt Nordström 1 0 0 0 0 0
Jakob Andersson 1 0 0 0 0 0
Jens Pohjanen 1 0 0 0 0 0
Layth Al-Shammari 1 0 0 0 0 0
Mustafa Salah 1 0 0 0 0 0
Nikita Pomogaiev 1 0 0 0 0 0
Olivier Bujiriri 1 0 0 0 0 0
Olof Åkerlund 1 0 0 0 0 0
Rasmus Grage 1 0 0 0 0 0
Sakarias Frölander 1 0 0 0 0 0
Simon Frölander 1 0 0 0 0 0
Simon Sunna Göransson 1 0 0 0 0 0
William Nylander 1 0 0 0 0 0
Zakaria Benabdellah 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Elias Johansson 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Andra möten i serien