Årsavgifter
Nu är det snart dax!!Årets avgifter måste in lite tidigare än vanligt pga att några lag drar igång sina serier redan i slutet av september.
Avgifterna blir:
Herr 1 1500,-
Dam/HJ/U-lag 1200,-
1994-98 1000,-
1999- 600,-
Ej med i serier 400,-
Sätt in i klunmp för ert lag på vårt PG-nummer 59 86 38-5 senast 15 sept.
/Inger
Kassör
Senaste resultaten
| 10/8 | A-lag Herr... | Gottsunda IBF - Tyresö Trollbäcke.. | 0 | - | 3 | ||
| 19/4 | P-98 | Gottsunda - Gottsunda P97 | 4 | - | 2 | ||
| 18/4 | P-98 | Gottsunda - Arlanda P97 | 2 | - | 11 | ||
| 13/4 | P-98 | Stenhagen P97 - Gottsunda | 1 | - | 8 | ||
| 11/4 | P-98 | Gottsunda - Frötuna | 13 | - | 5 | ||
| Läs fler | |||||||











