













![]() | Alla klubbar har inte angett vilket län de tillhör vilket resulterar i att en sökning på län inte blir fullständig |
| 261LHK | 261 LHK | Skåne län |
| 454664 | testar - Amerikansk fotboll | Skåne län |
| ABBF | Åstorps BBF | Skåne län |
| ahusif | Åhus IF | Skåne län |
| AJ8 | Ingen klubb vald | Skåne län |
| akarpibk | Åkarps IBK | Skåne län |
| ALLTIDSARA | AlltidSara | Skåne län |
| Alva | Ingen klubb vald | Skåne län |
| AnderslovsBoIK | Anderslövs Boll o IK | Skåne län |
| angelholmfdk | Ängelholms fotbollsdomareklubb | Skåne län |
| Asmundtorp | Asmundtorps IF | Skåne län |
| asmundtorpsif | Asmundtorps IF | Skåne län |
| assyriskakf | Ingen klubb vald | Skåne län |
| astorpsck | Åstorps CK | Skåne län |
| astorpsff | Åstorps FF / föreningsnr 33178 | Skåne län |
| BADBOULDOGS | Ingen klubb vald | Skåne län |
| BALDER | Balder | Skåne län |
| BALKANUNITED | Ingen klubb vald | Skåne län |
| Baragoif | Bara GOIF | Skåne län |
| barslovsbif | Bårslövs Boll o IF | Skåne län |
| BASTADSBRIDGEKLUBB | Ingen klubb vald | Skåne län |
| beredskapscenter | Försvarsutbildarna Ystad | Skåne län |
| Berga00 | Christin Karlsson | Skåne län |
| Berga98 | Bergaskolan klass 4b | Skåne län |
| BERGAIDROTTEN | Ingen klubb vald | Skåne län |
| Bergakristallen | Ingen klubb vald | Skåne län |
| bibk | Bromölla IBK | Skåne län |
| biktjejer | Billesholms IK | Skåne län |
| BILLESHOLMSGIF | Billesholms GOIF | Skåne län |
| BillingeForelasningsforening | Ingen klubb vald | Skåne län |

