Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Långareds BoIS P08091011

Följ

P08091011

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tabell
Lag M V O F P
1 Kinna IF 2 2 0 0 6
2 Gerdskens BK 3 2 0 1 6
3 Alingsås IF FF 2 1 1 0 4
4 Norrby IF Blå 2 1 1 0 4
5 IF Elfsborg Gul 4 1 1 2 4
6 Ubbhult/Hällingsjö/Hyssna 2 1 0 1 3
7 Hemsjö IF 3 1 0 2 3
8 Långareds BoIS 3 1 0 2 3
9 Hestrafors IF 3 0 1 2 1

Match

Kinna IF

7 - 1
Kunskapens hus, konstgräs
28 april 2024
18:00

Långareds BoIS

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Algot Ahlning 1 0 0 0 0 0
Charlie Sultan 1 0 0 0 0 0
Ebbe Molin 1 0 0 0 0 0
Elias Lundgren 1 0 0 0 0 0
Elias Wängberg 1 0 0 0 0 0
Emil Ahlning 1 0 0 0 0 0
Hugo Fäldt 1 0 0 0 0 0
Malte Lundstedt 1 0 0 0 0 0
Rasmus Andreasson 1 0 0 0 0 0
Tage Pettersson 1 0 0 0 0 0
Viktor Lindgren 1 0 0 0 0 0
William Karlsviken 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Rasmus Scherman 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng