Senaste resultaten
| 10/3 | J20-laget | Tibro - Skara Ik | 8 | - | 3 |
| 09/3 | U-14 (96) | Skara IK - Skövde IK | 4 | - | 7 |
| 07/3 | U-14 (96) | Skara IK - Grästorp IK | 5 | - | 1 |
| 07/3 | U-13 (97) | Skara Ik - HC Lidköping | 0 | - | 4 |
| 07/3 | U-12 (98) | Skara IK - Tidaholm HF | 6 | - | 2 |
| 07/3 | A-pojk (94... | Skara IK - Åstorp IK | 3 | - | 4 |
| 07/3 | U-11 (99) | Tidaholm - Skara IK | 1 | - | 0 |
| 06/3 | U-13 (97) | Skara Ik - Vänersborg | 4 | - | 3 |
| 06/3 | U-12 (98) | Skara IK - Töreboda | 3 | - | 2 |
| 06/3 | A-pojk (94... | Tyringe SOSS - Skara IK | 4 | - | 0 |
| 06/3 | A-pojk (94... | Skara IK - Frosta/HHK | 2 | - | 2 |
| 06/3 | A-pojk (94... | Åseda/Lenhovda - Skara IK | 5 | - | 2 |
| 06/3 | U-11 (99) | Skara IK - Bofors | 7 | - | 1 |
| 06/3 | U-11 (99) | Motala - Skara IK | 0 | - | 1 |
| 06/3 | U-11 (99) | Hallsberg Blå - Skara IK | 0 | - | 1 |
| 06/3 | U-11 (99) | Skara IK - Hallsberg Vit | 3 | - | 0 |
| 05/3 | A-pojk (94... | Skara IK - Lysekils Hockey Viking | 1 | - | 3 |
| 05/3 | J20-laget | Skara IK - Nittorps IK | 5 | - | 7 |
| 03/3 | J20-laget | Skara IK - Vårgårda HC | 9 | - | 3 |
| 02/3 | J20-laget | Munkedals BK - Skara IK | 4 | - | 4 |
| 28/2 | U-13 (97) | Borås - Skara Ik | 4 | - | 2 |
| 28/2 | A-pojk (94... | Tidaholm - Skara IK | 1 | - | 4 |
| 28/2 | U-11 (99) | Skara IK - HC Lidköping | 2 | - | 2 |
| 28/2 | U-11 (99) | Grästorp IK - Skara IK | 2 | - | 1 |
| 28/2 | U-11 (99) | Skara IK - Mariestad BOIS | 3 | - | 2 |
| 28/2 | Team 01 | HcLidköping - Skara IK Orange | 6 | - | 6 |
| 27/2 | U-14 (96) | Mariestad Bois - Skara IK | 3 | - | 4 |
| 27/2 | U-12 (98) | Skara IK - Vänersborgs HC | 9 | - | 1 |
| 26/2 | A-pojk (94... | Skara IK - Borås | 6 | - | 0 |
| 21/2 | A-pojk (94... | Skara IK - HC Lidköping | 4 | - | 3 |
| 19/2 | A-laget | Tyringe SoSS - Skara IK | 5 | - | 4 |
| 17/2 | A-laget | Skara IK - Tyringe SoSS | 3 | - | 5 |
| 14/2 | U-13 (97) | Skara Ik - Grästorp | 2 | - | 4 |
| 14/2 | U-11 (99) | Mariestad BOIS - Skara IK | 5 | - | 1 |
| 14/2 | U-11 (99) | Skara IK - HC Lidköping | 1 | - | 5 |
| 14/2 | U-11 (99) | Grästorp IK - Skara IK | 8 | - | 2 |
| 14/2 | A-laget | Grästorps IK - Skara IK | 4 | - | 4 |
| 13/2 | U-14 (96) | Grästorp IK - Skara IK | 1 | - | 10 |
| 13/2 | U-12 (98) | Skara IK - Alingsås Hockey | 6 | - | 3 |
| 10/2 | A-laget | Skara IK - Partille HK | 4 | - | 3 |
| 07/2 | U-13 (97) | Falköping - Skara Ik | 4 | - | 5 |
| 07/2 | A-pojk (94... | LN 70 - Skara IK | 2 | - | 10 |
| 07/2 | A-laget | Bäcken HC - Skara IK | 3 | - | 1 |
| 06/2 | U-12 (98) | Alingsås Hockey - Skara IK | 0 | - | 6 |
| 06/2 | U-11 (99) | Mariestad BOIS - Skara IK | 2 | - | 8 |
| 05/2 | A-laget | Skara IK - Kållereds SK | 4 | - | 3 |
| 03/2 | A-laget | Alingsås Hockey - Skara IK | 7 | - | 3 |
| 31/1 | U-13 (97) | Skara Ik - Mariestad | 0 | - | 5 |
| 31/1 | U-11 (99) | Skara IK - Töreboda | 15 | - | 0 |
| 31/1 | A-laget | Skara IK - Rönnängs IK | 1 | - | 3 |






