Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Bengtsfors IF Seniorlag Herrar

Följ

Seniorlag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Bengtsfors IF
Fotboll
Seniorlag Herrar

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Filip Johansson 18 0 0 0 0 0
Dylan Diaz 17 0 0 0 0 0
Erik Fredriksson 17 0 0 0 0 0
Fredrik Berhardsson 17 0 0 0 0 0
Leo Josefsson 17 0 0 0 0 0
Leopold Magnusson 17 0 0 0 0 0
Simon Johansson 17 0 0 0 0 0
Arvid Svensson 16 0 0 0 0 0
Mattias Gustavsson 16 0 0 0 0 0
Oscar Enarsson 16 0 0 0 0 0
Noel Mattsson 14 0 0 0 0 0
Johan Hermansson 13 0 0 0 0 0
Oliwer Rådén 12 0 0 0 0 0
Roko Mandic 12 0 0 0 0 0
Patrik Jensen 10 0 0 0 0 0
Peter Knarvik 7 0 0 0 0 0
Lucjusz Gawlas 3 0 0 0 0 0
Hakim Mohammadi 2 0 0 0 0 0
Marcus Augustsson 2 0 0 0 0 0
Albin Johansson 1 0 0 0 0 0
Eirik Kaldheim 1 0 0 0 0 0
Fabian Sköld 1 0 0 0 0 0
Johan Henriksson 1 0 0 0 0 0
Jonathan Antonsson 1 0 0 0 0 0
Martin Karlén 1 0 0 0 0 0
Abdi Huseen Ali 0 0 0 0 0 0
Abdulhamid Alsheik 0 0 0 0 0 0
Henrik Hassel 0 0 0 0 0 0
Jacob Mårtensson 0 0 0 0 0 0
Jasmin Burgaj 0 0 0 0 0 0
Kader Muhumed 0 0 0 0 0 0
Maicol Fridh Salmeron 0 0 0 0 0 0
Mamoon Othman 0 0 0 0 0 0
Rasmus Bergström 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Johan Hermansson 2 0 0 0 0 0 0 0
Edvin Fredin Strandberg 1 0 0 0 0 0 0 0
Kenny Lindh 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng