Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Kumla Fotboll A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
IFK Kumla Fotboll
Fotboll
A-lag Herrar

Statistik

Serien i siffror
  • 14

    Placering

  • 0,8

    Poäng/Match

  • 1,3

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 FC Linköping City 26 21 4 1 63 18 45 67
2 Rynninge IK 26 19 1 6 51 28 23 58
3 IK Sleipner 26 15 8 3 47 28 19 53
4 IFK Haninge 26 12 6 8 50 45 5 42
5 Motala AIF FK 26 12 3 11 43 41 2 39
6 IF Sylvia 26 11 5 10 46 42 4 38
7 Värmdö IF 26 8 8 10 43 43 0 32
8 Örebro Syrianska IF 26 8 5 13 43 40 3 29
9 Värmbols FC 26 8 4 14 46 52 -6 28
10 Södertälje FK 26 7 6 13 32 55 -23 27
11 Boo FK 26 7 5 14 36 57 -21 26
12 Huddinge IF 26 7 4 15 32 42 -10 25
13 Assyriska IF i Norrköping 26 5 9 12 32 53 -21 24
14 IFK Kumla 26 5 6 15 33 53 -20 21
15 Värmd?? IF 0 0 0 0 0 0 0 0
16 FC Link??ping City 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng