Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Månsarps IBK JAS Damer

Följ

JAS Damer

Följ oss för uppdateringar
Följ
Månsarps IBK
Innebandy
JAS Damer

Statistik

Serien i siffror
  • 2

    Placering

  • 2

    Poäng/Match

  • 6

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 KFUM Jönköping F07 3 3 0 0 18 2 16 9
2 Månsarps IBK F06-07/2 3 2 0 1 18 5 13 6
3 Värnamo IK F06-07 2 2 0 0 10 2 8 6
4 Nässjö IBF F07-08/1 2 2 0 0 11 7 4 6
5 Alvesta IBK F07 3 1 0 2 12 15 -3 3
6 Vetlanda IBF F06-07 3 1 0 2 7 12 -5 3
7 Aneby SK F06-07 3 1 0 2 7 19 -12 3
8 Sävsjö IBK F07 1 0 0 1 1 5 -4 0
9 Husqvarna IK F06-08 1 0 0 1 0 6 -6 0
10 Skillingaryds IK F07-08 3 0 0 3 11 22 -11 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng