Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Kvidinge IF Damlaget

Följ

Damlaget

Följ oss för uppdateringar
Följ
Kvidinge IF
Fotboll
Damlaget

Statistik

Serien i siffror
  • 7

    Placering

  • 1,4

    Poäng/Match

  • 2,3

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Ängelholms FF 11 11 0 0 62 2 60 33
2 Råå IF 11 7 1 3 22 21 1 22
3 Kullabygdens DFF 11 6 2 3 26 20 6 20
4 GIF Nike 11 6 1 4 32 26 6 19
5 Asmundtorps IF 11 6 1 4 20 15 5 19
6 Fortuna FF 11 5 3 3 21 23 -2 18
7 Kvidinge IF 11 5 0 6 25 22 3 15
8 Torns IF 11 3 3 5 20 26 -6 12
9 Strövelstorps GoIF/IF Salamis 11 2 5 4 14 22 -8 11
10 Billesholms IK 11 1 4 6 17 30 -13 7
11 Röstånga IS 11 2 0 9 7 31 -24 6
12 Helsingborgs FF 11 1 2 8 13 41 -28 5
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng