Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Västerhaninge IF A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Västerhaninge IF
Fotboll
A-lag Herrar

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Adam Norström 4 6 0 0 1 6
Ümit Bulduk 5 2 3 0 0 5
Mohamed Lamine Soumah 3 0 5 0 0 5
Marcus Alexandersson 2 3 0 0 0 3
Fredrik Hallman 4 1 2 0 0 3
Niklas Gunnilstam 5 2 0 0 0 2
Fuat Bulduk 3 2 0 0 0 2
Srecko Balorda 2 1 1 0 0 2
Erol Akay 2 0 2 0 0 2
John Packe 5 1 0 0 0 1
Kristoffer Tranberg 3 1 0 0 0 1
Sunay Hristov 2 1 0 0 0 1
Ömer Agrali 2 1 0 0 0 1
Oktay Körhan 1 1 0 0 0 1
Tufan Tiryaki 5 0 1 0 0 1
Nathaniel Arby 5 0 0 0 0 0
Haris Velic 4 0 0 0 0 0
Robert Järlemark 4 0 0 0 0 0
Fredrik Svensson 3 0 0 0 0 0
Viktor Norström 3 0 0 0 0 0
Adam Strand 1 0 0 0 0 0
Alessandro Ianno 1 0 0 0 0 0
Arkan Nazeri 1 0 0 0 0 0
Firat Bircan 1 0 0 0 0 0
Goran Mitrasinovic 1 0 0 0 0 0
Micael Forsling 1 0 0 0 0 0
Stefan Lind Alpstad 1 0 0 0 0 0
Ahmed Hamed 0 0 0 0 0 0
Alessandro Armas 0 0 0 0 0 0
Aras Revend 0 0 0 0 0 0
Arian Mahdavi 0 0 0 0 0 0
Axel Vinsten 0 0 0 0 0 0
Benjamin Christensen 0 0 0 0 0 0
Elias Karlsson 0 0 0 0 0 0
Elliot Bergh 0 0 0 0 0 0
Emil Sten 0 0 0 0 0 0
Erdem Bulduk 0 0 0 0 0 0
Felix Svensson 0 0 0 0 0 0
Fredrik Forsberg 0 0 0 0 0 0
Furkan Sertkaya 0 0 0 0 0 0
Hampus Bergen 0 0 0 0 0 0
Hugo Nordberg 0 0 0 0 0 0
Jonatan Wigren 0 0 0 0 0 0
Lucas Fransson 0 0 0 0 0 0
Martin Stensveden 0 0 0 0 0 0
Max Forsberg 0 0 0 0 0 0
Melvin Sjöstrand 0 0 0 0 0 0
Mohammed Berrezig 0 0 0 0 0 0
Nicolas Hagen 0 0 0 0 0 0
Olle Ridelius 0 0 0 0 0 0
Oscar Misic 0 0 0 0 0 0
Sahijveer Singh 0 0 0 0 0 0
Tareq Alani 0 0 0 0 0 0
Texas Bergh 0 0 0 0 0 0
William Johansson 0 0 0 0 0 0
Yuri Olivares 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Jimmy Engström 1 0 1 0 0 0 0 1
Nathaniel Arby 5 0 0 46 12 0 0 0
Isak Ekmark 0 0 0 0 0 0 0 0
Maksim Karamfilov 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng