Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Västerhaninge IF A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Västerhaninge IF
Fotboll
A-lag Herrar

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Robert Järlemark 6 5 0 0 0 5
Adam Norström 8 3 1 0 0 4
Sunay Hristov 6 3 0 0 0 3
Tufan Tiryaki 8 1 2 0 0 3
Franco Nunez 7 2 0 0 0 2
Fredrik Svensson 8 0 2 0 0 2
Robin Åhlin 8 0 2 0 0 2
Niklas Gunnilstam 6 0 2 0 0 2
Vedran Ladan 5 0 2 0 0 2
Firat Bircan 7 0 1 0 0 1
Mohamed Lamine Soumah 7 0 0 0 0 0
Baris Ercan 6 0 0 0 0 0
Jakob Lundblad 6 0 0 0 0 0
Natthasit Kaewpa 5 0 0 0 0 0
Stefan Lind Alpstad 5 0 0 0 0 0
Alessandro Ianno 4 0 0 0 0 0
Mario Ladan 4 0 0 0 0 0
Albin Ek 3 0 0 0 0 0
Anders Grundsten 3 0 0 0 0 0
Srecko Balorda 2 0 0 0 0 0
Erol Akay 1 0 0 0 0 0
Fredrik Hallman 1 0 0 0 0 0
Nathaniel Arby 1 0 0 0 0 0
Nicklas Blomqvist 1 0 0 0 0 0
Niklas Bjärnström 1 0 0 0 0 0
Ahmed Hamed 0 0 0 0 0 0
Alessandro Armas 0 0 0 0 0 0
Aras Revend 0 0 0 0 0 0
Arian Mahdavi 0 0 0 0 0 0
Axel Vinsten 0 0 0 0 0 0
Benjamin Christensen 0 0 0 0 0 0
Elias Karlsson 0 0 0 0 0 0
Elliot Bergh 0 0 0 0 0 0
Emil Sten 0 0 0 0 0 0
Erdem Bulduk 0 0 0 0 0 0
Felix Svensson 0 0 0 0 0 0
Fredrik Forsberg 0 0 0 0 0 0
Furkan Sertkaya 0 0 0 0 0 0
Hampus Bergen 0 0 0 0 0 0
Hugo Nordberg 0 0 0 0 0 0
Jonatan Wigren 0 0 0 0 0 0
Lucas Fransson 0 0 0 0 0 0
Martin Stensveden 0 0 0 0 0 0
Max Forsberg 0 0 0 0 0 0
Melvin Sjöstrand 0 0 0 0 0 0
Mohammed Berrezig 0 0 0 0 0 0
Nicolas Hagen 0 0 0 0 0 0
Olle Ridelius 0 0 0 0 0 0
Oscar Misic 0 0 0 0 0 0
Sahijveer Singh 0 0 0 0 0 0
Tareq Alani 0 0 0 0 0 0
Texas Bergh 0 0 0 0 0 0
William Johansson 0 0 0 0 0 0
Yuri Olivares 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Jimmy Engström 3 0 1 0 0 0 0 1
Jesper Kvarnmalm 4 0 0 12 4 0 0 0
Thomas Kalaitzis 4 0 0 21 7 0 0 0
Nathaniel Arby 1 0 0 6 0 0 0 0
Isak Ekmark 0 0 0 0 0 0 0 0
Maksim Karamfilov 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng