Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Västerhaninge IF A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Västerhaninge IF
Fotboll
A-lag Herrar

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Niklas Gunnilstam 6 3 3 0 0 6
Robert Fülöp 3 2 2 0 0 4
Adam Norström 4 3 0 0 0 3
Albin Ek 11 1 1 0 0 2
Ibrahim Ibrahim 2 1 1 0 0 2
Vedran Ladan 1 1 1 0 0 2
Mario Ladan 7 0 2 0 0 2
Tufan Tiryaki 10 1 0 0 0 1
Baris Ercan 6 1 0 0 0 1
Stefan Lind Alpstad 5 1 0 0 0 1
Mbo Momo 2 1 0 0 0 1
Mohamed Lamine Soumah 2 1 0 0 0 1
Niklas Gustavsson 1 1 0 0 0 1
Anders Grundsten 6 0 1 0 0 1
Andrew Sayo Nagbe 2 0 1 0 0 1
Billy Klingemo 2 0 1 1 0 1
Issa Fofanah 9 0 0 0 0 0
Fredrik Svensson 8 0 0 0 0 0
Dejan Zejlic 6 0 0 0 0 0
Jimmy Engström 5 0 0 0 0 0
Andreas Andersson 3 0 0 0 0 0
Ibrahim Jusu 3 0 0 0 0 0
Edward Jusu 2 0 0 0 0 0
Franco Nunez 2 0 0 0 0 0
Giorgio Cansu 1 0 0 0 0 0
Irvin Aguila 1 0 0 0 0 0
Kennedy Kabba 1 0 0 0 0 0
Magnus Fernqvist 1 0 0 0 0 0
Rasmus Hansson 1 0 0 0 0 0
Reu Bard 1 0 0 0 0 0
Ahmed Hamed 0 0 0 0 0 0
Alessandro Armas 0 0 0 0 0 0
Aras Revend 0 0 0 0 0 0
Arian Mahdavi 0 0 0 0 0 0
Axel Vinsten 0 0 0 0 0 0
Benjamin Christensen 0 0 0 0 0 0
Elias Karlsson 0 0 0 0 0 0
Elliot Bergh 0 0 0 0 0 0
Emil Sten 0 0 0 0 0 0
Erdem Bulduk 0 0 0 0 0 0
Felix Svensson 0 0 0 0 0 0
Fredrik Forsberg 0 0 0 0 0 0
Furkan Sertkaya 0 0 0 0 0 0
Hampus Bergen 0 0 0 0 0 0
Hugo Nordberg 0 0 0 0 0 0
Jonatan Wigren 0 0 0 0 0 0
Lucas Fransson 0 0 0 0 0 0
Martin Stensveden 0 0 0 0 0 0
Max Forsberg 0 0 0 0 0 0
Melvin Sjöstrand 0 0 0 0 0 0
Mohammed Berrezig 0 0 0 0 0 0
Nicolas Hagen 0 0 0 0 0 0
Olle Ridelius 0 0 0 0 0 0
Oscar Misic 0 0 0 0 0 0
Sahijveer Singh 0 0 0 0 0 0
Tareq Alani 0 0 0 0 0 0
Texas Bergh 0 0 0 0 0 0
William Johansson 0 0 0 0 0 0
Yuri Olivares 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Pontus Gysell 4 0 0 15 4 0 0 0
Thomas Kalaitzis 3 0 0 22 7 0 0 0
Isak Ekmark 0 0 0 0 0 0 0 0
Maksim Karamfilov 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng